काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा मंगलबार मंगलबार गोलभेडा सानोको थोक मूल्य औषत ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको छ । यस्तै आलु रातो ३८, प्याज सुकेको भारतीय ३८, गाजर ३३, काउली स्थानीय २८, बन्दा २२ भन्टा लाम्चो २८ रुपैयाँ प्रतिकिलो थोक मूल्य रहेको छ ।
बजार मूल्य विस्तृतमा
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
वैशाख २, २०७७ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
अालु रातो | के.जी. | ३७ | ३९ | ३८ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ३७ | ३९ | ३८ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
गाजर(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
काउली स्थानिय | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १५ | २० | १८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
मटरकोशा | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
तितो करेला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
लौका | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
परवर(तराई) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
घिरौला | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | २५ | ३० | २८ |
भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
रायो साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
पालूगो साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
चमसूरको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
मेथीको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
प्याज हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बकूला | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | २५० | २६० | २५५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
चुकुन्दर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
जिरीको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सौफको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
गान्टे मूला | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७५ | ८० | ७८ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ७५ | ८० | ७८ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
हरियो धनिया | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया