विश्वको टाउको दुखाइको विषय बनेको कोरोना भाइरसबाट बिहीबार बिहानसम्म विश्वभर ४ हजार ६३३ जनाको मृत्यु भएको छ । यो भाइरसको संक्रमण १ लाख २६ हजार ३०० मा देखिएको छ । यस्तै ६८ हजार निको भएर फर्किएका छन् ।
अहिलेसम्म यो भाइरसको संक्रमण १२४ देशमा फैलिसकेको छ ।
भाइरसबाट चीनमा सबैभन्दा बढी ३ हजार १६९ जनाको मृत्यु हुँदा इटालीमा त्यसपछि ८२७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यसैगरी इरानमा ३५४, उत्तर कोरियामा ६६, फ्रान्समा ४८, स्पेनमा ५५ जनाको मृत्यु हुँदा अमेरिकामा पनि ३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 7 | +2 | 7 | 0.2 | ||||
Albania | 15 | +5 | 1 | +1 | 14 | 5.2 | ||
Algeria | 20 | 20 | 0.5 | |||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Argentina | 19 | 1 | 18 | 1 | 0.4 | |||
Armenia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Australia | 139 | +23 | 3 | 24 | 112 | 1 | 5.5 | |
Austria | 246 | +64 | 4 | 242 | 1 | 27.3 | ||
Azerbaijan | 11 | 3 | 8 | 1.1 | ||||
Bahrain | 195 | +85 | 35 | 160 | 1 | 114.6 | ||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Belarus | 9 | 3 | 6 | 1.0 | ||||
Belgium | 314 | +47 | 3 | +3 | 1 | 310 | 2 | 27.1 |
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Bolivia | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Bosnia and Herzegovina | 7 | 7 | 2.1 | |||||
Brazil | 52 | +18 | 52 | 2 | 0.2 | |||
Brunei | 11 | +5 | 11 | |||||
Bulgaria | 7 | +1 | 1 | +1 | 6 | 1.0 | ||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cambodia | 3 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Canada | 109 | +14 | 1 | 9 | 99 | 1 | 2.9 | |
Channel Islands | 2 | 2 | ||||||
Chile | 23 | +6 | 23 | 1.2 | ||||
China | 80,796 | +18 | 3,169 | +11 | 62,801 | 14,826 | 4,257 | 56.1 |
Colombia | 9 | +6 | 9 | 0.2 | ||||
Costa Rica | 22 | +9 | 22 | 1 | 4.3 | |||
Croatia | 19 | +4 | 19 | 4.6 | ||||
Cuba | 3 | +3 | 3 | 0.3 | ||||
Cyprus | 6 | +4 | 6 | 5.0 | ||||
Czechia | 94 | +31 | 94 | 8.8 | ||||
Denmark | 514 | +252 | 1 | 513 | 88.7 | |||
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
DRC | 1 | 1 | ||||||
Ecuador | 17 | 17 | 1 | 1.0 | ||||
Egypt | 67 | +8 | 1 | 27 | 39 | 0.7 | ||
Estonia | 16 | +3 | 16 | 12.1 | ||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Finland | 59 | +19 | 1 | 58 | 10.6 | |||
France | 2,281 | +497 | 48 | +15 | 12 | 2,221 | 105 | 34.9 |
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
French Polynesia | 1 | +1 | 1 | |||||
Georgia | 24 | +1 | 24 | 1 | 6.0 | |||
Germany | 1,966 | +401 | 3 | +1 | 25 | 1,938 | 9 | 23.5 |
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Greece | 99 | +10 | 99 | 2 | 9.5 | |||
Honduras | 2 | +2 | 2 | 0.2 | ||||
Hong Kong | 126 | +5 | 3 | 60 | 63 | 6 | 16.8 | |
Hungary | 13 | +1 | 13 | 1.3 | ||||
Iceland | 85 | +4 | 85 | |||||
India | 62 | 4 | 58 | |||||
Indonesia | 34 | +7 | 1 | +1 | 2 | 31 | 0.1 | |
Iran | 9,000 | +958 | 354 | +63 | 2,959 | 5,687 | 107.2 | |
Iraq | 71 | 7 | 15 | 49 | 1.8 | |||
Ireland | 43 | +9 | 1 | +1 | 42 | 8.7 | ||
Israel | 97 | +22 | 4 | 93 | 2 | 11.2 | ||
Italy | 12,462 | +2,313 | 827 | +196 | 1,045 | 10,590 | 1,028 | 206.1 |
Ivory Coast | 1 | +1 | 1 | |||||
Jamaica | 2 | +1 | 2 | 0.7 | ||||
Japan | 639 | +52 | 15 | +3 | 118 | 506 | 26 | 5.1 |
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Kuwait | 72 | +3 | 2 | 70 | 3 | 16.9 | ||
Latvia | 10 | +2 | 1 | 9 | 5.3 | |||
Lebanon | 61 | +9 | 2 | +1 | 1 | 58 | 3 | 8.9 |
Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
Luxembourg | 7 | 7 | ||||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Malaysia | 149 | +20 | 26 | 123 | 2 | 4.6 | ||
Maldives | 8 | +2 | 8 | |||||
Malta | 6 | +1 | 6 | |||||
Martinique | 3 | 3 | ||||||
Mexico | 12 | +5 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | ||
Moldova | 3 | 3 | 0.7 | |||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Morocco | 6 | +3 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | ||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Netherlands | 503 | +121 | 5 | +1 | 498 | 1 | 29.4 | |
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
North Macedonia | 7 | 7 | 3.4 | |||||
Norway | 629 | +229 | 1 | 628 | 116.0 | |||
Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
Pakistan | 19 | 2 | 17 | 0.1 | ||||
Palestine | 30 | +1 | 30 | 5.9 | ||||
Panama | 8 | +7 | 1 | +1 | 7 | 1.9 | ||
Paraguay | 5 | +3 | 5 | 1 | 0.7 | |||
Peru | 17 | +6 | 17 | 0.5 | ||||
Philippines | 49 | +16 | 2 | +1 | 2 | 45 | 1 | 0.4 |
Poland | 31 | +9 | 31 | 3 | 0.8 | |||
Portugal | 59 | +18 | 59 | 1 | 5.8 | |||
Qatar | 262 | +238 | 262 | 90.9 | ||||
Romania | 47 | +18 | 6 | 41 | 2.4 | |||
Russia | 20 | 3 | 17 | 0.1 | ||||
Réunion | 1 | +1 | 1 | |||||
S. Korea | 7,869 | +356 | 66 | +6 | 333 | 7,470 | 54 | 153.5 |
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
San Marino | 62 | 2 | 60 | 5 | ||||
Saudi Arabia | 45 | +25 | 1 | 44 | 1.3 | |||
Senegal | 4 | 1 | 3 | 0.2 | ||||
Serbia | 12 | +7 | 12 | 1.4 | ||||
Singapore | 178 | +12 | 96 | 82 | 12 | 30.4 | ||
Slovakia | 10 | +3 | 10 | 1.8 | ||||
Slovenia | 57 | +23 | 57 | 27.4 | ||||
South Africa | 13 | +6 | 13 | 0.2 | ||||
Spain | 2,277 | +582 | 55 | +19 | 183 | 2,039 | 126 | 48.7 |
Sri Lanka | 2 | +1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Sweden | 500 | +145 | 1 | +1 | 1 | 498 | 2 | 49.5 |
Switzerland | 652 | +155 | 4 | +1 | 4 | 644 | 75.3 | |
Taiwan | 48 | +1 | 1 | 17 | 30 | 2.0 | ||
Thailand | 59 | +6 | 1 | 34 | 24 | 1 | 0.8 | |
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Tunisia | 7 | +1 | 7 | 1 | 0.6 | |||
Turkey | 1 | 1 | ||||||
UAE | 74 | 17 | 57 | 2 | 7.5 | |||
UK | 456 | +73 | 8 | +2 | 18 | 430 | 6.7 | |
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
USA | 1,322 | +328 | 38 | +8 | 15 | 1,269 | 10 | 4.0 |
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Vietnam | 38 | +4 | 16 | 22 | 0.4 | |||
Total: | 126,300 | 7,352 | 4,633 | 337 | 68,285 | 53,382 | 5,709 | 16.2 |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया