काठमाडाैं : चालु अार्थिक बर्षको पहिलो दुर्इ महिनाभित्र उत्पादनमूलक उद्योगमा ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता अाएको छ ।
साउन महिनामा १२ वटा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ अर्ब ५७ करोड र भदाै महिनामा ७ अर्ब १८ करोड लगानी प्रतिबद्धता अाएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ ।
सेवा क्षेत्रमा नै बढी लगानी केन्द्रीय भर्इरहेको अवस्थामा लगानीको ट्रेन्ड परिवर्तन हुन थालेको विभागको विश्लेषण छ ।
पछिल्लो दुर्इ महिनामा अाएको कूल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये उत्पादनमुलक उद्योगमा मात्रै यस्तो हिस्सा ९०% भन्दा बढि देखिएको छ ।
विभागका अनुसार सवैभन्दा धेरै फलाम र स्टील उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता अाएको छ ।
उद्योग | लगानी प्रतिवद्धता (रूपैयाँमा) | उत्पादन लक्ष्य |
गोर्इल स्पात (नवलपरासी) | २ अर्ब | बार्षिक १ लाख १० हजार टन |
टेन स्टील उद्योग (नवलपरासी) | २४ करोड ७० लाख | बार्षिक १८ हजार टन |
सिद्धार्थ पार्इप प्रालि (नवलपरासी) | २४ करोड | बार्षिक १२ हजार ९६ टन |
हुलास वायर र्इन्ड्रस्टी (सुनसरी) | २४ करोड ८० लाख | बार्षिक ७५ हजार टन |
विश्वकर्मा र्इन्जिनियरिङ (चितवन) | १ करोड | २५० टन |
मंगलम र्इन्डस्ट्रीज (रूपन्देही) | १३ करोड ६० लाख | ६३०० टन |
दुर्गा सिन्थेटिक (मोरङ) | २२ करोड ४४ लाख | ३८८० टन |
स्वर्णकार मेटल उद्योग (बारा) | १७ करोड २० लाख | ३२४००० टन |
अथर्व सिमेन्ट उद्योग (स्याङ्जा) | १ अर्ब ५० करोड | ३९८००० टन |
हिम श्री फुड्स वेस्टर्न नेपाल | ६२ करोड | ५७७५ टन |
बाइड फिड उद्योग | १४ करोड | २१०००० टन |
ग्रेस फर्मास्युटिकल (बुटवल) | ४५ करोड ५३ लाख | १८ करोड थान ट्याबलेट |
कान्तिपुर फर्मास्युटिकल (काठमाडाैं) | २९ करोड ६९ लाख | पाउडर ५ हजार किलो र ५ लाख लिटर लिक्वीड |
बेला र्इलेक्ट्रिक अटो (चितवन) | ७५ लाख | ४५० वटा विधुतीय मोटरसार्इकल |
हिरोर्इन अटो र्इलेक्ट्रिक (कञ्चनपुर) | १० करोड | ९०० वटा चारपांग्रे उत्पादन |
कृष्ण एलडी डेकोर | १६ करोड ७० लाख | ढोका, लामिनाटेस र फेनोलिक युरा |
गणपति डोर एन्ड प्लार्इउड (नेपालगञ्ज) | २४ करोड १६ लाख | प्लार्इउड ढोका |
स्वस्तिका प्लाार्इ उद्योग (झापा) | १९ करोड ३० लाख | ६१ लाख ८५ हजार फिट प्लार्इउड उत्पादन |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया